- 14 сен 2008 10:06.13
#1061509
Вид АКФ "Слава" АКФ "Советская Украина"* АКФ "Юрий Долгорукий"**
АКФ "Советская Россия"*** Всего по видам
Синий кит (Balaenoptera musculus) 2529 2042 949 309 154 435 199 516 3831 3302
Карликовый синий кит (B. musculus brevicauda) - 1678 - 1820 - 1884 - 1476 - 6858
Финвал (Balaenoptera physalus) 27952 22423 11077 4874 7481 5542 6125 4565 52635 37404
Сейвал (Balaenoptera borealis) 3995 3084 11410 14223 5702 9861 8642 18926 29749 46094
Полосатик Брайда (Balaenoptera edeni) - 277 3 147 4 5 3 548 10 977
Малый полосатик (Balae-noptera acutorostrata) 715 123 383 51 64 52 87 122 1249 348
Горбач (Megaptera novaeangliae) 1579 21912 873 1691 150 7205 103 2441 2705 33249
Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis) 1 - 396 3 335 1 717 - 94 4 1542
Кашалот (Physeter macrocephalus) 5717 7134 16873 14237 9942 16603 18183 25144 50715 63118
Косатка (Orcinus orca) 331 57 103 22 40 5 8 28 482 112
Высоколобый бутылконос (Hyperoodon ampulatus) 2 - 7 1 1 1 1 8 6 10 15
Прочие киты - 3 - 17 - 1 - 8 29
Всего по флотилиям 42818 59136 41675 37727 23539 42311 33358 53874 141390 193048
1 Южный гладкий кит (Eubalaena australis)
2 Плосколобый бутылконос (Hyperoodon planifrons)
* Рейсы 1959-1972 гг.
** Рейсы 1960-1972 гг.
*** Рейсы 1961-1972 гг.