- 17 июн 2011 14:41.56
#3035541
с 2011 г. Эстония перешла на евро..
Эстония 10 крон 1991 UNC - 230
Эстония 25 крон 1991 UNC - 1350
Эстония 1 крона 1992 UNC - 80
Эстония 2 кроны 1992 UNC - 40
Эстония 5 крон 1992 UNC - 150
Эстония 10 крон 1992 UNC - 180
Эстония 25 крон 1992 UNC - 330
Эстония 5 крон 1994 UNC - 60
Эстония 10 крон 1994 UNC - 90
Эстония 25 крон 2002 UNC - 1230 (zz замещенная)
Эстония 2 кроны 2006 UNC - 30
пересылка по РФ 1 кл. - 70 р.
Эстония 10 крон 1991 UNC - 230
Эстония 25 крон 1991 UNC - 1350
Эстония 1 крона 1992 UNC - 80
Эстония 2 кроны 1992 UNC - 40
Эстония 5 крон 1992 UNC - 150
Эстония 10 крон 1992 UNC - 180
Эстония 25 крон 1992 UNC - 330
Эстония 5 крон 1994 UNC - 60
Эстония 10 крон 1994 UNC - 90
Эстония 25 крон 2002 UNC - 1230 (zz замещенная)
Эстония 2 кроны 2006 UNC - 30
пересылка по РФ 1 кл. - 70 р.