- 13 авг 2013 15:44.25
#4357275
приветствую коллеги
бумаги в спб
почта ваша
только по россии другое по вашим каналам.
список прикладываю.
фото по запросу на почту.
здесь всё разместить не реально.
№ п /п Наименование банкноты Страна Год выпуска
1. 5 марок Германия 1904
2. 100 марок Германия 1908
3. 100 марок Германия 1910
4. 1000 марок Германия 1910
5. 1 марка Германия 1914
6. 20 марок Германия 1914
7. 5 марок Германия 1917
8. 20 марок Германия 1918
9. 50 марок Германия 1919
10. 100 марок Германия 1920
11. 1000 марок Германия 1922
12. 5000 марок Германия 1922
13. 10000 марок Германия 1922
14. 50000 марок Германия 1922
15. 100000 марок Германия 1923
16. 500000 марок Германия 1923
17. 1000000 марок Германия 1923
18. 1000000 марок Германия 1923
19. 2000000 марок Германия 1923
20. 10000000 марок Германия 1923
21. 20000000 марок Германия 1923
22. 50000000 марок Германия 1923
23. 1000000000 марок(надпечатка) Германия 1923(22)
24. 5 рентных марок Германия 1926
25. 1 рентная марка Германия 1937
26. 10 рейхсмарок Германия 1929
27. 20 рейхсмарок Германия 1929
28. 50 рейхсмарок Германия 1933
29. 100 рейхсмарок Германия 1935
30. 1 рейхсмарка Германия 1933-45
31. 1 рейхсмарка Германия 1933-45
32. 2 рейхсмарки Германия 1933-45
33. 2 рейхсмарки Германия 1933-45
34. 5 рейхсмарок Германия 1933-45
35. 20 рейхсмарок Германия 1933-45
36. 50 рейхсмарок Германия 1933-45
37. 5 рейхсмарок Германия 1942
38. 20 рейхсмарок Германия 1939
39. 1 марка Германия (оккупация) 1944
40. 5 марок Германия (Альтона) 1918
41. 75 пфеннигов Германия 1921
42. 5 франков Швейцария 1951
43. 5 франков Люксембург 1944
44. 20 франков Люксембург 1943
45. 1 фунт стерлингов Великобритания 1923
46. 1 фунт стерлингов Англия 1948
47. 5 франков Франция 1939
48. 10 франков Франция 1939
49. 50 франков(Виши) Франция 1941
50. 20 франков(Виши) Франция 1943
51. 1 франк (лагерные деньги) Франция 1943-45
52. 2 франка Франция(США) 1944
53. 5 франков Франция 1945
54. 50 франков Франция 1949
55. 20 франков Бельгия 1943
56. 20 франков Бельгия 1956
57. 20 франков Бельгия 1964
58. 50 франков Бельгия 1966
59. 1 гульден Бельгия 1938
60. 1 гульден Нидерланды 1943
61. 1 гульден Нидерланды 1945
62. 1 гульден Нидерланды 1949
63. 5 гульденов Нидерланды 1966
64. 10 гульденов Нидерланды 1968
65. 25 гульденов Нидерланды 1989
66. 1 крона Австро-Венгрия 1916
67. 1 крона Австро-Венгрия 1916
68. 2 кроны Австро-Венгрия 1917
69. 20 крон Австро-Венгрия 1913
70. 100 крон (надпечатка) Австрия 1912(19)
71. 10 крон Австрия 1922
72. 10 крон Австрия 1922
73. 1 перпер Черногория 1914
74. 1 крона Богемия и Моравия 1940
75. 100 крон Богемия и Моравия 1940
76. 10 крон Словакия 1939
77. 10 крон(образец) Словакия 1943
78. 10 крон Словакия 1943
79. 100 крон Словакия 1940
80. 20 крон Чехословакия 1926
81. 100 крон Чехословакия 1931
82. 5 крон Чехословакия(Сов.оккуп.) 1944
83. 20 крон Чехословакия 1945
84. 100 крон Чехословакия 1945
85. 20 крон Чехословакия 1949
86. 10 крон Чехословакия 1950
87. 10 крон Чехословакия 1950
88. 5 крон Чехословакия 1953
89. 25 пара Королевство СХС 1921
90. 4 кроны(1 динар) Королевство СХС 1919
91. 20 динар Югославия 1936
92. 10 динар Югославия 1939
93. 100 динар Югославия 1929
94. 100 кун Хорватия 1941
95. 500 кун Хорватия 1941
96. 50 динар(надпечатка) Итальянская оккупация Черногории 1931/41
97. 1 лира Провинция Лайбах (Любляна) 1944
98. 100 динар Сербия 1941
99. 500 динар Сербия 1941
100. 50 динар Сербия 1942
101. 100 динар Сербия 1943
102. 1 динар Югославия 1944
103. 50 динар Югославия 1946
104. 2 лиры Италия 1939
105. 5 лир Италия 1939
106. 5 лир Италия 1939
107. 10 лир Италия 1935
108. 10 лир Италия(оккупация) 1943
109. 10 лир Италия 1944
110. 25 песет Испания 1928
111. 50 песет Испания 1928
112. 50 песет (штамп) Испания 1927/31
113. 100 песет Испания 1925
114. 100 песет Испания 1928
115. 5 песет Испания 1935
116. 10 песет Испания 1935
117. 100 песет (Франко) Испания 1936
118. Лист продовольственных купонов Испания (Бургос) 1942
119. 1 песета Испания 1945
120. 5 песет Испания 1945
121. 1 песета Испания 1948
122. 1 песета Испания 1951
123. 1 песета Испания 1953
124. 100 песет Испания 1953
125. 5 песет Испания 1954
126. 25 песет Испания 1954
127. 100 песет Испания 1965
128. 100 песет Испания 1970
129. 2 кроны Венгрия 1920
130. 10 пенгё Венгрия 1936
131. 20 пенгё Венгрия 1941
132. 50 пенгё Венгрия 1932
133. 100 пенгё Венгрия 1930
134. 100 пенгё Венгрия 1930
135. 1000 пенгё Венгрия 1943
136. 10000 пенгё Венгрия 1945
137. 1 пенгё Венгрия(Сов.оккуп) 1944
138. 100 пенгё Венгрия 1945
139. 1000000 пенгё Венгрия 1945
140. 10000000 пенгё Венгрия 1945
141. 10000000 миллпенгё Венгрия 1945
142. 100000 адопенгё Венгрия 1946
143. 500 лей Румыния 1936
144. 500 лей Румыния 1941
145. 1000 лей Румыния 1941
146. 100 лей Румыния 1945
147. 5000 лей Румыния 1945
148. 1 лей Румыния 1952
149. 10 лей Румыния 1966
150. 25 лей Румыния 1966
151. 50 лей Румыния 1966
152. 100 лей Румыния 1966
153. 500 лев Болгария 1938
154. 500 лев Болгария 1940
155. 20 лев Болгария 1943
156. 200 лев Болгария 1943
157. 500 лев Болгария 1943
158. 1000 лев Болгария 1942
159. 250 лев Болгария 1945
160. 20 лев Болгария 1950
161. 1000 драхм Греция 1928
162. 1000 драхм Греция 1939
163. 1000 драхм Греция 1941
164. 50 драхм Греция 1943
165. 500000 драхм Греция 1944
166. 100 драхм Греция 1944
167. 5 пиастров Османская империя 1916
168. 20 франков Албания 1926
169. 20 франков Итальянская Албания 1939
170. 10 крон Дания 1943
171. 10 крон Дания 1954
172. 20 крон Дания 1972
173. 10 крон Норвегия 1940
174. 10 крон Норвегия 1968
175. 10 крон Исландия 1961
176. 10 крон Исландия 1981
177. 25 крон Исландия 1961
178. 100 крон Исландия 1961
179. 5 крон Швеция 1941
180. 10 крон Швеция 1950
181. 50 грошей Австрия (оккупация) 1944
182. 5 шиллингов Австрия 1945
183. 10 шиллингов Австрия 1945
184. 20 шиллингов Австрия 1956
185. 50 сен Япония 1938/48
186. 10 иен Япония 1930-46
187. 10 сен Япония 1947/53
188. 50 сен Япония 1948/53
189. 1 иена Япония 1946
190. 10 иен Япония 1946
191. 100 иен Япония 1953
192. 1 иена Японский Тайвань 1932
193. 10 долларов Китай 1928
194. 5 золотых таможенных единиц Китай 1930
195. 5 юаней Китай 1936
196. 5 юаней Китай 1936
197. 10 юаней Китай 1937
198. 10 юаней Китай(яп.оккуп.) 1940
199. 10 юаней Китай(яп.оккуп.) 1941
200. 10 юаней Китай 1942
201. 1 юань Китай 1945
202. 5 юаней Китай 1945
203. 10 иен(надпечатка) Китай(яп.оккуп.) 1938
204. 5 иен Китай(яп.оккуп.) 1940
205. 10 иен Китай(яп.оккуп.) 1940
206. 1 юань Маньчжоу-Го 1937
207. 10 юаней Маньчжоу-Го 1937
208. 10 юаней Манчжурия(Сов.оккуп.) 1945
209. 10 долларов(копия) Саравак 1929
210. 5 рупий Бирма(яп.оккуп.) 1942-44
211. 10 рупий Бирма(яп.оккуп.) 1942-44
212. 100 рупий Бирма(яп.оккуп.) 1942-44
213. 10 песо Филиппины(яп.оккуп.) 1942-44
214. 2 песо Филиппины 1942
215. 1 песо Филиппины(США) 1944
216. 10 долларов Малайя(яп.оккуп.) 1942-44
217. 10 гульденов Голландская Индия(яп.оккуп.) 1942-44
218. 10 рупий Индонезия(яп.оккуп.) 1942-44
219. 50 центов Голландская Индия 1943
220. 50 центов Тайвань 1949
221. 10 долларов Тайвань 1960
222. 5 франков Французский Алжир 1941
223. 5 франков Французский Алжир 1942
224. 5 франков Французская Западная Африка 1942
225. 100 франков Бельгийское Конго 1956
226. 1 доллар Канада 1937
227. 1 фунт стерлингов Австралия 1942
228. 1 тугрик Монголия 1939
229. 5 долларов (копия) КША 1861
230. 10 долларов (копия) КША 1861
231. 10 долларов (копия) КША 1861
232. 10 долларов (копия) КША 1861
233. 20 долларов (копия) КША 1861
234. 50 долларов (копия) КША 1861
235. 5 долларов США 1914
236. 10 долларов США 1914
237. 1 доллар США 1923
238. 1 доллар США 1928
239. 1 доллар США 1935
240. 1 доллар США 1957
241. 1 доллар США 1995
242. 2 доллара США 1928
243. 2 доллара США 1963
244. 2 доллара США 1976
245. 2 доллара США 2003
246. 5 долларов США 1953
247. 5 долларов США 2006
248. 1000000 долларов (сувенир) США 2003
249. 1000000 долларов(Вашингтон) США 2004
250. 1000000 долларов(Конфедерация) США 2005
251. 1000000 долларов(Линкольн) США 2009
252. 50 долларов(чек) American Express 2003
253. 5 долларов Американская армия 1964
254. 1 фунт стерлингов Великобритания 1970
255. 1 фунт стерлингов Великобритания 1981
256. 5 фунтов стерлингов Великобритания 1990
257. 5 фунтов стерлингов Великобритания 2002
258. 5 фунтов стерлингов Северная Ирландия 2003
259. 1 фунт стерлингов Шотландия 1979
260. 1 фунт стерлингов Шотландия 2001
261. 1 фунт Ирландия 1967
262. 1 фунт Ирландия 1986
263. 1 фунт Джерси 1976
264. 1 фунт Гернси 1991
265. 1 фунт Гибралтар 1988
266. 1 фунт Остров Мэн 1983
267. 1 доллар Канада 1967
268. 1 доллар Канада 1973
269. 5 долларов Канада 2002
270. 1 доллар Австралия 1969
271. 2 доллара Австралия 1985
272. 5 долларов Австралия 2007
273. 1 доллар Новая Зеландия 1985
274. 5 долларов Новая Зеландия 1999
275. 50 марок ГДР 1948
276. 5 марок ГДР 1955
277. 5 марок ГДР 1964
278. 10 марок ГДР 1964
279. 20 марок ГДР 1964
280. 5 марок ГДР 1975
281. 10 марок ГДР 1971
282. 20 марок ГДР 1975
283. 50 марок ГДР 1971
284. 100 марок ГДР 1975
285. 10 пфеннигов ФРГ 1948
286. 5 марок ФРГ 1948
287. 10 марок ФРГ 1949
288. 5 марок ФРГ 1980
289. 10 марок ФРГ 1980
290. 20 марок ФРГ 1980
291. 5 марок Германия 1992
292. 10 марок Германия 1993
293. 20 марок Германия 1993
294. 5 марок (копия) ФРГ 1980
295. 10 марок (копия) ФРГ 1980
296. 20 марок (копия) ФРГ 1980
297. 50 марок (копия) ФРГ 1980
298. 100 марок (копия) ФРГ 1980
299. 500 марок (копия) ФРГ 1980
300. 1000 марок (копия) ФРГ 1980
301. 1000 марок (копия) ФРГ 1980
302. 5 марок (копия) Германия 1991
303. 10 марок (копия) Германия 1991
304. 20 марок (копия) Германия 1991
305. 50 марок (копия) Германия 1991
306. 100 марок (копия) Германия 1991
307. 200 марок (копия) Германия 1991
308. 500 марок (копия) Германия 1991
309. 1000 марок (копия) Германия 1991
310. 1000 марок (копия) Германия 1991
311. 1 марка Финляндия 1963
312. 5 марок Финляндия 1963
313. 10 марок Финляндия 1963
314. 10 марок Финляндия 1980
315. 10 марок Финляндия 1986
316. 20 марок Финляндия 1993
317. 50 марок Финляндия 1986
318. 500 песет Финляндия 1979
319. 1000 песет Испания 1979
320. 1000 песет Испания 1992
321. 5 новых франков Франция 1959
322. 10 франков Франция 1973
323. 10 франков Франция 1976
324. 100 франков Франция 1995
325. 200 франков Франция 1996
326. 50 франков Франция 1992
327. 50 франков Франция 1997
328. 10 франков Швейцария 1948
329. 10 франков Швейцария 1979
330. 10 франков Швейцария 2000
331. 50 франков Люксембург 1972
332. 100 шиллингов Австрия 1960
333. 20 шиллингов Австрия 1967
334. 20 шиллингов Австрия 1986
335. 500 лир Италия 1976
336. 1000 лир Италия 1969
337. 1000 лир Италия 1979
338. 1000 лир Италия 1990
339. 1000 лир Италия 1990
340. 2000 лир Италия 1976
341. 2000 лир Италия 1990
342. 5000 лир Италия 1985
343. 10000 лир Италия 1984
344. 5 евро Евросоюз 2002
345. 10 евро Евросоюз 2002
346. 3 лева Болгария 1951
347. 5 лев Болгария 1951
348. 10 левов Болгария 1951
349. 10 левов Болгария 1951
350. 25 лев Болгария 1951
351. 50 лев Болгария 1951
352. 100 лев Болгария 1951
353. 200 лев Болгария 1951
354. 1 лев Болгария 1974
355. 2 лева Болгария 1974
356. 5 лев Болгария 1974
357. 5 лев Болгария 1974
358. 10 лев Болгария 1974
359. 10 лев Болгария 1974
360. 20 лев Болгария 1974
361. 50 лев Болгария 1990
362. 20 лев Болгария 1991
363. 50 лев Болгария 1992
364. 100 лев Болгария 1991
365. 200 лев Болгария 1992
366. 500 лев Болгария 1993
367. 1000 лев Болгария 1994
368. 1 лев Болгария 1999
369. 2 лева Болгария 2005
370. 10 крон Чехословакия 1960
371. 100 крон Чехословакия 1961
372. 20 крон Чехословакия 1970
373. 10 крон Чехословакия 1986
374. 20 крон Чехословакия 1988
375. 50 крон Чехословакия 1987
376. 20 крон Чехия 1994
377. 50 крон Чехия 1993
378. 20 крон Словакия 2004
379. 50 крон Словакия 2002
380. 10 форинтов Венгрия 1969
381. 20 форинтов Венгрия 1969
382. 50 форинтов Венгрия 1975
383. 100 форинтов Венгрия 1984
384. 200 форинтов Венгрия 2005
385. 500 форинтов Венгрия 2008
386. 1000 форинтов Венгрия 2010
387. 100 динар Югославия 1955
388. 100 динар Югославия 1965
389. 5 динар Югославия 1968
390. 10 динар Югославия 1968
391. 20 динар Югославия 1978
392. 50 динар Югославия 1978
393. 1000 динар Югославия 1978
394. 500 динар Югославия 1981
395. 5000 динар Югославия 1985
396. 20000 динар Югославия 1987
397. 50000 динар Югославия 1988
398. 500000 динар Югославия 1989
399. 50 динар Югославия 1990
400. 1000 динар Югославия 1990
401. 100 динар Югославия 1991
402. 500 динар Югославия 1992
403. 5000 динар Югославия 1992
404. 10000 динар Югославия 1992
405. 50000 динар Югославия 1992
406. 10000 динар Югославия 1993
407. 100000 динар Югославия 1993
408. 500000 динар Югославия 1993
409. 500000 динар Югославия 1993
410. 1000000 динар Югославия 1993
411. 5000000 динар Югославия 1993
412. 10000000 динар Югославия 1993
413. 50000000 динар Югославия 1993
414. 50000000 динар Югославия 1993
415. 500000000 динар Югославия 1993
416. 500000000 динар Югославия 1993
417. 1000000000 динар Югославия 1993
418. 5000000000 динар Югославия 1993
419. 10000000000 динар Югославия 1993
420. 50000000000 динар Югославия 1993
421. 500000000000 динар Югославия 1993
422. 1 новый динар Югославия 1994
423. 5 новых динар Югославия 1994
424. 5 новых динар Югославия 1994
425. 10 динар Югославия 1994
426. 100 динар Югославия 1994
427. 1000 динар Югославия 1994
428. 5000 динар Югославия 1994
429. 500000 динар Югославия 1994
430. 10 динар Югославия 2000
431. 20 динар Югославия 2000
432. 10 динар Сербия 2006
433. 20 динар Сербия 2006
434. 50 динар Сербия 2005
435. 100 динар Сербия 2006
436. 200 динар Сербия 2005
437. 1 динар Хорватия 1991
438. 5 динар Хорватия 1991
439. 10 динар Хорватия 1991
440. 25 динар Хорватия 1991
441. 500 динар Хорватия 1991
442. 50000 динар Хорватия 1993
443. 100000 динар Хорватия 1993
444. 5 кун Хорватия 2001
445. 10 кун Хорватия 2001
446. 20 кун Хорватия 1993
447. 2 толара Словения 1991
448. 10 толаров Словения 1992
449. 20 толаров Словения 1992
450. 50 толаров Словения 1992
451. 100 толаров Словения 1992
452. 5000000 динар Сербская Босния 1993
453. 100000000 динар Сербская Краина 1993
454. 50 динар Босния и Герцеговина 1992
455. 500 динар Босния и Герцеговина 1992
456. 100000000 динар (надпечатка) Босния и Герцеговина 1993
457. 50 конвертируемых пфеннигов(тип 1) Босния и Герцеговина 1998
458. 50 конвертируемых пфеннигов(тип 2) Босния и Герцеговина 1998
459. 1 конвертируемая марка Босния и Герцеговина 1998
460. 5 конвертируемых марок(тип 1) Босния и Герцеговина 1998
461. 5 конвертируемых марок(тип 2) Босния и Герцеговина 1998
462. 10 динар Македония 1992
463. 25 динар Македония 1992
464. 10 динар Македония 1993
465. 20 динар Македония 1993
466. 10 динар Македония 1997
467. 50 динар Македония 1996
468. 100 динар Македония 2004
469. 50 драхм Греция 1964
470. 50 драхм Греция 1978
471. 100 драхм Греция 1967
472. 100 драхм Греция 1978
473. 500 драхм Греция 1983
474. 1000 драхм Греция 1987
475. 200 драхм Греция 1996
476. 200 лей Румыния 1992
477. 500 лей Румыния 1992
478. 1000 лей Румыния 1993
479. 1000 лей Румыния 1998
480. 2000 лей Румыния 1999
481. 5000 лей Румыния 1993
482. 5000 лей Румыния 1998
483. 10000 лей Румыния 1994
484. 10000 лей Румыния 2000
485. 1 лей Румыния 2005
486. 500 лек Албания 1957
487. 10 лек Албания 1976
488. 100 лек Албания 1994
489. 100 лек Албания 1999
490. 20 эскудо Португалия 1960
491. 20 эскудо Португалия 1964
492. 50 эскудо Португалия 1964
493. 20 эскудо Португалия 1971
494. 20 эскудо Португалия 1978
495. 100 эскудо Португалия 1981
496. 100 эскудо Португалия 1987
497. 500 эскудо Португалия 1988
498. 500 эскудо Португалия 1997
499. 250 милсов Кипр 1980
500. 1 лира Кипр 1995
501. 1 лира Кипр 2001
502. 2 лиры Мальта 1986
503. 2 лиры Мальта 1994
504. 5 крон Швеция 1981
505. 10 крон Швеция 1988
506. 20 крон Швеция 1995
507. 50 крон Швеция 2008
508. 10 крон Норвегия 1982
509. 50 крон Норвегия 1993
510. 50 крон Норвегия 2008
511. 50 крон Норвегия 1997
512. 50 крон Дания 1999
513. 100 франков Бельгия 1978
514. 200 франков Бельгия 1997
515. 1 фунт Британская Армия 1968
516. 1000 йен Япония 1963
517. 1000 йен Япония 2004
518. 1 тугрик Монголия 1955
519. 50 тугрик Монголия 1966
520. 1 тугрик Монголия 1993
521. 5 тугрик Монголия 1993
522. 5 тугрик Монголия 1993
523. 10 тугриков Монголия 2007
524. 20 тугриков Монголия 2000
525. 50 тугриков Монголия 2000
526. 50 тугриков Монголия 2000
527. 100 тугриков Монголия 2000
528. 500 тугриков Монголия 2000
529. 5 пиастров Французский Индокитай 1946
530. 1 пиастр Французский Индокитай 1954
531. 20 донг Вьетнам 1951
532. 1 донг Северный Вьетнам 1958
533. 5 донгов Северный Вьетнам 1958
534. 10 донгов Северный Вьетнам 1958
535. 20 донгов Южный Вьетнам 1969
536. 500 донгов Южный Вьетнам 1966
537. 100 донгов Южный Вьетнам 1972
538. 500 донгов Южный Вьетнам 1972
539. 1 донг Вьетконг (Южный Вьетнам) 1963
540. 100 донг Вьетнам 1980
541. 200 донг Вьетнам 1987
542. 500 донг Вьетнам 1988
543. 500 донг Вьетнам 1988
544. 1000 донг Вьетнам 1988
545. 2000 донг Вьетнам 1988
546. 20000 донг Вьетнам 1991
547. 10000 донг Вьетнам 2006
548. 1 кип Лаос 1962
549. 100 кип Лаос 1957
550. 5 кип Лаос 1962
551. 200 кип Лаос 1963
552. 5 кип Лаос 1979
553. 100 кип Лаос 1979
554. 500 кип Лаос 1988
555. 1000 кип Лаос 2008
556. 2000 кип Лаос 2003
557. 1 риель Камбоджа 1972
558. 100 риель Камбоджа 1972
559. 500 риель Камбоджа 1975
560. 1000 риель Камбоджа 1973
561. 0,1 риель Кампучия 1975
562. 1 риель Камбоджа 1979
563. 5 риель Камбоджа 1979
564. 100 риель Кампучия 1990
565. 100 риель Камбоджа 1995
566. 100 риель Камбоджа 2001
567. 1000 риель Камбоджа 2007
568. 5000 риель Камбоджа 2002
569. 1 вона Северная Корея 1947
570. 1 вона Северная Корея 1978
571. 5 вон Северная Корея 1978
572. 10 вон Северная Корея 1947
573. 10 вон Северная Корея 1959
574. 10 вон Северная Корея 1978
575. 1000 вон Северная Корея 1978
576. 50 вон Северная Корея 1992
577. 100 вон Северная Корея 1992
578. 5 вон Северная Корея 1998
579. 500 вон Северная Корея 1998
580. 5 вон Северная Корея 2002
581. 10 вон Северная Корея 2002
582. 50 вон Северная Корея 2002
583. 200 вон Северная Корея 2005
584. 1000 вон Северная Корея 2006
585. 1 иена Японская Корея 1932
586. 100 иен(вон) Южная Корея 1947
587. 1000 вон Южная Корея 1950
588. 100 хван Южная Корея 1955
589. 10 хван Южная Корея 1958
590. 10 чон Южная Корея 1962
591. 100 вон Южная Корея 1965
592. 1000 вон Южная Корея 1983
593. 1000 вон Южная Корея 2007
594. 5000 вон Южная Корея 2006
595. 1 юань Китай 1960
596. 2 джао Китай 1980
597. 2 джао Китай 1980
598. 5 джао Китай 1980
599. 1 юань Китай 1980
600. 1 юань Китай 1996
601. 5 юаней Китай 1980
602. 1 юань Китай 1999
603. 5 юаней Китай 1999
604. 10 юаней Китай 2005
605. 10 юаней Тайвань 1976
606. 50 долларов Тайвань 1999
607. 1 доллар Гонконг 1941
608. 1 доллар Гонконг 1954
609. 1 цент Гонконг 1971
610. 10 долларов Гонконг 1991
611. 5 патак Португальское Макао 1968
612. 10 патак Макао 1991
613. 2 доллара Сингапур 2006
614. 2,5 лиры Турция 1947
615. 50 лир Турция 1971
616. 5 лир Турция 1968
617. 20 лир Турция 1974
618. 10 лир Турция 1970
619. 50 лир Турция 1976
620. 10 лир Турция 1979
621. 100 лир Турция 1983
622. 1000 лир Турция 1986
623. 10000 лир Турция 1993
624. 20000 лир Турция 1988
625. 50000 лир Турция 1989
626. 100000 лир Турция 1994
627. 500000 лир Турция 1994
628. 1000000 лир Турция 1995
629. 1 новая лира Турция 2005
630. 5 новых лир Турция 2005
631. 5 лир Турция 2009
632. 1 доллар Карибы(Антигуа) 1965
633. 1 доллар Карибы(Гренада) 1965
634. 1 гульден Кюрасао 1942
635. 20 песо Мексика 1972
636. 100 песо Мексика 1972
637. 10 песо Мексика 1977
638. 10 песо Мексика 1994
639. 50 песо Мексика 1976
640. 50 песо Мексика 2005
641. 100 песо Мексика 1981
642. 1 песо Испанская Куба 1896
643. 5 песо Куба 1958
644. 10 песо Куба 1960
645. 20 песо Куба 1958
646. 1 песо Куба 1968
647. 1 песо Куба 2003
648. 3 песо Куба 1995
649. 3 песо Куба 2004
650. 5 песо Куба 2007
651. 10 песо Куба 2008
652. 20 песо Куба 2008
653. 1 конвертируемый песо Куба 2006
654. 3 конвертируемых песо Куба 2006
655. 2 боливара Венесуэла 1989
656. 50 боливаров Венесуэла 1995
657. 5 боливаров Венесуэла 1989
658. 10 боливаров Венесуэла 1992
659. 100 боливаров Венесуэла 1992
660. 2 боливара Венесуэла 2008
661. 5 боливаров Венесуэла 2008
662. 1 гурд Гаити 1919(79)
663. 1 гурд Гаити 1992
664. 10 гурдов Гаити 2010
665. 20 песо Доминиканская республика 2009
666. 100 песо Доминиканская республика 2009
667. 1 доллар Тринидад и Тобаго 2006
668. 1 доллар Багамские острова 2008
669. 50 долларов Ямайка 2008
670. 1 кетцаль Гватемала 2008
671. 5 кетцаль Гватемала 2008
672. 10 долларов Гайана 1966-92
673. 2 песо Колумбия 1976
674. 10 песо Колумбия 1980
675. 1000 песо Колумбия 2008
676. 2000 песо Колумбия 2008
677. 50 песо Уругвай 1989
678. 100 песо Уругвай 1967
679. 20 песо Уругвай 2003
680. 5 сукре Эквадор 1988
681. 10 сукре Эквадор 1986
682. 50000 сукре Эквадор 1999
683. 1 боливиано Боливия 1928
684. 20 боливиано Боливия 1945
685. 10 песо Боливия 1962
686. 100 песо Боливия 1962
687. 1000 песо Боливия 1982
688. 10 боливиано Боливия 1986
689. 100 гуарани Парагвай 1982
690. 1000 гуарани Парагвай 2002
691. 2000 гуарани Парагвай 2008
692. 20 кордоба Никарагуа 1979
693. 200000 кордоба Никарагуа 1985-89
694. 500000 кордоба Никарагуа 1985-89
695. 1 сентаво Никарагуа 1991
696. 10 кордоба Никарагуа 1990
697. 5 колон Сальвадор 1999
698. 5 колон Коста-Рика 1992
699. 100 колон Коста-Рика 1993
700. 100 гульденов Суринам 1985
701. 25 гульденов Суринам 1988
702. 5 гульденов Суринам 1996
703. 25 гульденов Суринам 2000
704. 1 лемпира Гондурас 1997
705. 2 лемпира Гондурас 2006
706. 5 лемпира Гондурас 2006
707. 2 доллара Белиз 2007
708. 2 доллара Барбадос 2000
709. 10 солей Перу 1976
710. 50 солей Перу 1977
711. 1000 солей Перу 1981
712. 10000 солей Перу 1981
713. 10 интис Перу 1987
714. 50 интис Перу 1985
715. 50 интис Перу 1987
716. 100 интис Перу 1987
717. 100 интис Перу 1987
718. 500 интис Перу 1987
719. 1000 интис Перу 1988
720. 5000 интис Перу 1988
721. 10 новых солей Перу 2006
722. 5 чентезимо(50 песо) Чили 1960
723. ½ эскудо Чили 1962
724. 1 эскудо Чили 1960
725. 5 эскудо Чили 1962
726. 10 эскудо Чили 1970
727. 50 эскудо Чили 1962-75
728. 1000 песо Чили 2009
729. 1000 песо Чили 2010
730. 1 песо Аргентина 1948
731. 1 песо Аргентина 1952
732. 100 песо Аргентина 1967/69
733. 5 песо Аргентина 1974
734. 50 песо Аргентина 1983
735. 500 песо Аргентина 1977-82
736. 500 песо Аргентина 1984
737. 1 аустраль Аргентина 1985-90
738. 5 аустралей Аргентина 1985-90
739. 10 аустралей Аргентина 1985-90
740. 50 аустралей Аргентина 1985-90
741. 100 аустралей Аргентина 1985-90
742. 500 аустралей Аргентина 1985-90
743. 1000 аустралей Аргентина 1985-90
744. 2 песо Аргентина 1992
745. 2 песо Аргентина 1997
746. 1 крузейро Бразилия 1954-58
747. 5 крузейро Бразилия 1964
748. 10 крузейро Бразилия 1962
749. 5 сентаво(50 крузейро) Бразилия 1966
750. 1 крузейро Бразилия 1980
751. 5 крузейро Бразилия 1973
752. 10 крузейро Бразилия 1980
753. 100 крузейро Бразилия 1984
754. 200 крузейро Бразилия 1984
755. 1000 крузадо Бразилия 1988
756. 1новый крузадо(1000 крузадо) Бразилия 1989
757. 100 крузейро Бразилия 1990
758. 200 крузейро Бразилия 1990
759. 1000 крузейро Бразилия 1991
760. 10 крузадо Бразилия 1986
761. 50 крузадо Бразилия 1986
762. 50 крузейро(50 крузадо ново) Бразилия 1990
763. 500 крузейро(500 крузадо ново) Бразилия 1990
764. 5000 крузейро Бразилия 1993
765. 50000 крузейро Бразилия 1992-93
766. 1 реал Бразилия 1994
767. 2 реала Бразилия 2001
768. 1 гульден Нидерландские Антиллы 1970
769. 10 флоринов Аруба 2003
770. 25 рупий Индонезия 1958
771. 1 рупия Индонезия 1994
772. 25 сен Индонезия 1964
773. 2.5 рупии Индонезия 1961
774. 100 рупий Индонезия 1977
775. 100 рупий Индонезия 1984
776. 100 рупий Индонезия 1992
777. 500 рупий Индонезия 1992
778. 1000 рупий Индонезия 1999
779. 1000 рупий Индонезия 2000
780. 2000 рупий Индонезия 2009
781. 25 рупий Маврикий 2009
782. 5 пиастров Ливия 1951
783. 5 пиастров Ливия 1952
784. 1 динар Ливия 2004
785. 5 динар Ливия 1991
786. 10 динар Ливия 2004
787. 1 динар Ливия 2013
788. 10 динар Тунис 1980
789. 5 динар Тунис 1997
790. 5 пиастров Египет 1940
791. 5 пиастров Египет 1952
792. 10 пиастров Объединенная Арабская республика 1958
793. 25 пиастров Египет 1967
794. 1 фунт Египет 1967
795. 5 пиастров Египет 1972
796. 10 пиастров Египет 1998
797. 25 пиастров Египет 2008
798. 50 пиастров Египет 2008
799. 1 фунт Египет 2003
800. 500 ливров Ливан 1988
801. 1000 ливров Ливан 1988
802. 1000 ливров Ливан 2011
803. 1 рупия Британская Индия 1940
804. 1 рупия Индия 1957
805. 2 рупии Индия 1967
