Аватара пользователя
2610alex
#6431464 перекупы покупают по таким ценам:

10 рублей 2000 СПМД 55 лет Победы (Политрук) 2* 30= 60
10 рублей 2001 СПМД Гагарин 3* 30= 90
10 рублей 2002 СПМД Министерство Финансов 2* 90= 180
10 рублей 2002 СПМД Министерство экономического развития 1* 90= 90
10 рублей 2002 СПМД Министерство Юстиции 2* 90= 180
10 рублей 2002 СПМД Министерство иностранных дел 1* 90= 90
10 рублей 2003 СПМД Касимов  1* 60= 60
10 рублей 2004 СПМД Кемь 1* 40= 40
10 рублей 2005 СПМД Боровск 1* 40= 40
10 рублей 2005 СПМД Казань 1* 40= 40
10 рублей 2005 ММД Мценск 1* 40= 40
10 РУБЛЕЙ - РФ. Республика САХА (Якутия) 1* 12= 12
10 РУБЛЕЙ - РФ. Сахалинская область 1* 12= 12
10 РУБЛЕЙ - Древние города России. Каргополь 2* 20= 40
10 рублей 2007 СПМД Великий Устюг 1* 155= 155
10 рублей 2008 СПМД Азов 3* 100= 300
10 рублей 2008 СПМД Галич 1* 100= 100
10 рублей 2008 СПМД Кабардино-Балкарская Республика 1* 20= 20
10 рублей 2008 СПМД Смоленск 1* 100= 100
10 рублей 2008 СПМД Свердловская область 1* 20= 20
10 рублей 2008 СПМД Удмуртская республика 1* 20= 20
10 рублей 2009 СПМД Выборг 6* 90= 540
10 рублей 2009 СПМД Калуга 1* 100= 100
10 рублей 2009 СПМД Еврейская АО 1* 20= 20
10 РУБЛЕЙ - РФ. Республика Коми 1* 12= 12
10 РУБЛЕЙ ММД - Республика Калмыкия 1* 20= 20
10 рублей 2010 СПМД Ненецкий Автономный Округ 1* 250= 250
10 рублей 2010 СПМД Юрьевец 5* 25= 125
10 рублей 2010 СПМД Брянск 1* 30= 30
10 РУБЛЕЙ - РФ. Республика Дагестан 1* 12= 12
10 РУБЛЕЙ - РФ. Республика Ингушетия 1* 12= 12
10 РУБЛЕЙ - РФ. Челябинская область 1* 12= 12
2017 10 РУБЛЕЙ - РФ. Тамбовская область 1* 12= 12
10 РУБЛЕЙ - РФ. Московская область 1* 12= 12

Итого 51 монета на сумму 2846 руб.

Предлагаю старт 2700 руб + почта

Добавлено B 10:28 04.06.2020:
.
.
.
минус 10 рублей 2009 СПМД Выборг 6* 90= 540

Итого 45 монет, старт 2160 руб + почта

Добавлено B 15:17 10.06.2020:
.
.
.
старт снижен до 2100 за 45 монет
Тема поднималась пользователем 2610alex 08 июн 2020 23:14.35.
Похожие темы
ОСС Министерства Сельхозмашиностроения
Академия Министерства внутренних дел.
ОТЛИЧНИК  Министерства тяжёлого машиностроения
Жетоны Министерства торговли СССР (3, 11, 13, 24)
ОСС Министерства Стоительства СССР. № 7985